ჩვენი პროდუქტი
ტაურიკა
ფუნგიციდები
კულტურების მიხედვით35
0.15 კგ16
0.05 კგკატეგორია: ფუნგიციდები - კულტურების მიხედვით
კულტურების მიხედვით: ვაშლი, ვაზი, კიტრი, მსხალი, მარწყვი, თხილი, დაავადების მიხედვით, ჭრაქი, ნაცარი
პროდუქტის აღწერა
მოქმედი ნივთიერება: 50% ტრიფლოქსისტრობინი
ფორმულაცია: წყალში დისპერსირებადი გრანულები
,,ტაურიკა" წარმოადგენს მეზოსტემური მოქმედების ფუნგიციდს სტრობილურინების ჯგუფიდან, რაც ნიშნავს იმას, რომ ფოთლის ცვილისებრი ფენა კარგად შთანთქავს მოქმედ ნივთიერებას და ანაწილებს მას მთელ ფართობზე აირის ფაზის წარმოქმნის და მოქმედი ნივთიერების უწყვეტი მიწოდების ხარჯზე. პრეპარატს ასევე გააჩნია ტრანსლამინარული მოქმედება, ანუ პრეპარატი ფოთლის ზედა მხარეზე მოხვედრის შემდეგ გადაადგილდება ქვედა მხარემდე. ეს თვისებები უზრუნველყოფს ფუნგიციდის საიმედო მარაგს მცენარის ქსოვილებში, რაც სოკოვან დაავადებებთან ბრძოლის გარანტიას იძლევა.
კულტურა | მავნე ობიექტი | ხარჯვის ნორმა (კგ/ჰა) | გამოყენების დრო და მეთოდი | ლოდინის პერიოდი დღე (გამოყენების მაქსიმალური ჯერადობა) |
ვაშლი, მსხალი | ქეცი, ნაცარი | 0.14 | პროფილაქტიკური წამლობების პროგრამა: სეზონის პირობებისა და დაავადების განვითარების ინტენსივობის მიხედვით: ვეგეტაციის პერიოდში 2 მიმდევრობითი წამლობის ჩატარება ფუნგიციდ ზატო®-თი ან წამლობის მონაცვლეობა სხვა ქიმიური კლასის ფუნგიციდებთან. წამლობებს შორის ინტერვალი 8-14 დღე (ყველაზე მოკლე ინტერვალი ფოთლების აქტიური ზრდის პერიოდში) წყლის ხარჯვის ნორმა 800-1000 ლ. | 21 (2) |
ქეცი | 0.14 | კურაციული (მკურნავი) წამლობების პროგრამა: მხოლოდ ქეცის განვითარების დაკვირვების სპეციალური აპარატურის გამოყენების შემთხვევაში. წამლობის ჩატარება ინფექციის დაწყების შეტყობინების შემდეგ არაუგვიანეს 72-96 საათში. შემდგომი წამლობა ფუნგიციდ ზატო®-თი 7 დღის ინტერვალით. წყლის ხარჯვის ნორმა 800-1000 ლ. | 21 (2) | |
შენახვის დაავადებები | 0.15 | წამლობა ნაყოფის მოკრეფამდე 28-14 დღით ადრე. წყლის ხარჯვის ნორმა 800-1000 ლ. | 21 (2) | |
ვაზი | ნაცარი | 0.15 | პროფილაქტიკური შესხურება | 21 (2) |
ნაცარი, ჭრაქი | 0.25-0.3 | პროფილაქტიკური შესხურება | 21 (2) | |
თხილი | ნაცარი | 0.25 | პროფილაქტიკური შესხურება | 21 (2) |
გოგრა | ნაცარი | 0.125 | პროფილაქტიკური შესხურება | 3 (2) |
მოცვი (ღია გრუნტი) | ნაცარი | 0.11 | პროფილაქტიკური შესხურება | 7 (2) |
მარწყვი (დახურული გრუნტი) | ნაცარი | 0.15 | პროფილაქტიკური შესხურება | 1 (2) |
კიტრი (დახურული მათ შორის საპიკულე) | ნაცარი | 0.125 | პროფილაქტიკური შესხურება | 3 (2) |
ციტრუსი | ალტერნარიოზი | 0.1 | პროფილაქტიკური შესხურება | 28 (2) |
მსგავსი პროდუქტები